一、技術(shù)參數:
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 參數值 | |
1 | 主機 | 型號 | 3WF-260-A | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 1750*620*850 | ||
結構質(zhì)量 | kg | 120 | ||
履帶寬度 | mm | 120 | ||
工作坡度 | 度· | ≤30 | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
行走速度 | m/min | 0-80可調 | ||
3 | 驅動(dòng) | 發(fā)電機額定功率 | Kw | 5 |
行走電機額定功率 | kw | 1.6 | ||
蓄電池類(lèi)型 | 干蓄電池 | |||
蓄電池容量 | Ah | 40 | ||
充電型式 | 發(fā)電機工作時(shí)自動(dòng)充電 | |||
遙控電池電壓 | V | 24 | ||
噴藥 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 195 | ||
發(fā)動(dòng)機燃油種類(lèi) | 柴油 | |||
發(fā)動(dòng)機平均油耗 | L/h | 1-1.5 | ||
發(fā)動(dòng)機額定功率 | HP | 12.5 | ||
噴藥型式 | 風(fēng)送式 | |||
噴頭數量 | 個(gè) | 8 | ||
藥桶容量 | 斤 | 260 | ||
單面噴幅 | m | 4 | ||
藥泵型號 | 3WZB-26/39 | |||
藥泵壓力 | Mpa | 1.0-3.5 | ||
藥泵轉速 | rpm | 800-1400 | ||
藥泵流量 | L | 26 | ||
藥泵功率 | HP | 1-2.7 |
配置與特點(diǎn):
(1)油電混合動(dòng)力,工作過(guò)程中自動(dòng)充電。
(2)無(wú)極變速,前進(jìn)、后退、轉向、調頭、加速、減速、噴藥開(kāi)關(guān)全遙控操作。
(3)電機驅動(dòng),可原地零轉角調頭,停車(chē)自動(dòng)剎車(chē)。
(4)履帶坦克式設計,山地、坡地、沙地均可使用。
(5)噴嘴可單獨開(kāi)關(guān),角度可調、噴藥量可調。
(6)采用加長(cháng)履帶對地面壓強力小,防滑性能好。
(7)采用工業(yè)遙控器,使用壽命長(cháng),遙控距離200米以上,消除了農藥對人體的傷害。